Wybierz język

@Slawekwoy

  • Slawekwoy
  • Obserwujący: 1Stan konta: 1000.00Dodane środki: 0Yield: -10,17%
  • Ilość kuponów: 1629Trafione kupony: 207Nietrafione kupony: 1407Nierozliczone kupony: 10
Skuteczność użytkownika
Ostatnie kupony Slawekwoy
Archiwum kuponów
MiesiącTrafione / NietrafioneProfitYield
2024-03 1 / 1 761 95,24% Pokaż kupony
2023-12 0 / 1 -1 -100% Pokaż kupony
2023-01 0 / 3 -1100 -100% Pokaż kupony
2022-10 0 / 4 -1143 -100% Pokaż kupony
2022-09 0 / 5 -1100 -100% Pokaż kupony
2022-08 0 / 3 -1300 -100% Pokaż kupony
2022-06 2 / 3 1999,38 52,59% Pokaż kupony
2022-05 0 / 10 -1650 -100% Pokaż kupony
2022-04 0 / 8 -1450 -100% Pokaż kupony
2022-02 0 / 13 -1600 -100% Pokaż kupony
2022-01 0 / 4 -1200 -100% Pokaż kupony
2021-12 2 / 12 -2241,92 -14,9% Pokaż kupony
2021-11 0 / 15 -1950 -100% Pokaż kupony
2021-10 16 / 71 45254,67 37,82% Pokaż kupony
2021-09 0 / 23 -2100 -100% Pokaż kupony
2021-08 0 / 11 -1600 -100% Pokaż kupony
2021-07 4 / 18 -2099,98 -18,26% Pokaż kupony
2021-06 3 / 22 -2749,34 -24,13% Pokaż kupony
2021-05 0 / 19 -1700 -100% Pokaż kupony
2021-04 0 / 8 -1300 -100% Pokaż kupony
2021-03 0 / 3 -1163 -100% Pokaż kupony
2021-02 0 / 18 -2000 -100% Pokaż kupony
2021-01 1 / 19 -1949,14 -41,1% Pokaż kupony
2020-12 2 / 23 -3249,89 -31,81% Pokaż kupony
2020-11 4 / 23 -3349,56 -13,17% Pokaż kupony
2020-10 0 / 3 -950 -100% Pokaż kupony
2020-09 0 / 5 -1450 -100% Pokaż kupony
2020-06 0 / 6 -1550 -100% Pokaż kupony
2020-05 13 / 29 -6749,39 -15,62% Pokaż kupony
2020-04 1 / 9 -1449,95 -18,41% Pokaż kupony
2020-03 0 / 3 -1200 -100% Pokaż kupony
2020-02 1 / 30 -4149,49 -77,29% Pokaż kupony
2020-01 3 / 22 -2999,15 -68,07% Pokaż kupony
2019-12 0 / 6 -1400 -100% Pokaż kupony
2019-11 2 / 19 -1949,51 -16,97% Pokaż kupony
2019-10 0 / 17 -2700 -100% Pokaż kupony
2019-09 2 / 17 -3299,47 -69,68% Pokaż kupony
2019-08 1 / 20 -4550 -94,01% Pokaż kupony
2019-07 1 / 53 -7249,94 -94,07% Pokaż kupony
2019-06 14 / 59 -6749,03 -3,24% Pokaż kupony
2019-05 10 / 65 -6749,5 -27,03% Pokaż kupony
2019-04 0 / 23 -2950 -100% Pokaż kupony
2019-03 0 / 19 -3500 -100% Pokaż kupony
2019-02 4 / 30 -4396,26 -34,97% Pokaż kupony
2019-01 6 / 42 -5299,45 -44,83% Pokaż kupony
2018-12 34 / 96 -7999,81 -2,16% Pokaż kupony
2018-11 4 / 29 -2549,58 -54,17% Pokaż kupony
2018-10 0 / 14 -1600 -100% Pokaż kupony
2018-09 1 / 44 -3699,93 -66,27% Pokaż kupony
2018-08 11 / 52 -4399,15 -18,99% Pokaż kupony
2018-07 4 / 24 -972,73 -18,42% Pokaż kupony
2018-06 12 / 65 -6049,58 -22,22% Pokaż kupony
2018-05 9 / 57 -6399,68 -51,52% Pokaż kupony
2018-04 8 / 53 -6555,64 -31,89% Pokaż kupony
2018-03 4 / 57 -6198,33 -68,14% Pokaż kupony
2018-02 22 / 86 -3078,26 -13,39% Pokaż kupony
2018-01 5 / 13 -540,65 -17,81% Pokaż kupony
Nasze konkursy
Brak danych do wyświetlenia
Zgłoś błąd