Wybierz język

@aston

  • aston
  • Obserwujący: 3Stan konta: 1000.00Dodane środki: 0Yield: 13,03%
  • Ilość kuponów: 11778Trafione kupony: 707Nietrafione kupony: 11034Nierozliczone kupony: 22
Skuteczność użytkownika
Ostatnie kupony aston
Archiwum kuponów
MiesiącTrafione / NietrafioneProfitYield
2023-04 0 / 1 -1 -100% Pokaż kupony
2023-02 0 / 1 -1 -100% Pokaż kupony
2023-01 2 / 5 -14,98 -88,12% Pokaż kupony
2022-12 8 / 42 -8246,19 -84,86% Pokaż kupony
2022-11 7 / 106 8517,28 322,5% Pokaż kupony
2022-10 23 / 32 -936,64 -97,57% Pokaż kupony
2022-09 12 / 19 -1534,88 -99,22% Pokaż kupony
2022-08 5 / 73 1016,75 70,31% Pokaż kupony
2022-07 11 / 30 -1958,89 -99,44% Pokaż kupony
2022-06 17 / 26 -916,76 -98,15% Pokaż kupony
2022-05 0 / 122 -8246 -100% Pokaż kupony
2022-04 5 / 40 25820,32 1353,62% Pokaż kupony
2022-03 19 / 31 211,47 14,13% Pokaż kupony
2022-02 23 / 42 2999,03 281,6% Pokaż kupony
2022-01 12 / 60 -2249,04 -62,32% Pokaż kupony
2021-12 9 / 88 -7249,66 -94,79% Pokaż kupony
2021-11 18 / 24 -7999,38 -99,74% Pokaż kupony
2021-10 8 / 84 2929,93 121,42% Pokaż kupony
2021-09 2 / 47 -3249,53 -88,11% Pokaż kupony
2021-08 18 / 39 -7499,76 -99,76% Pokaż kupony
2021-07 11 / 42 -7492,08 -99,8% Pokaż kupony
2021-06 1 / 29 6172,24 107,31% Pokaż kupony
2021-05 4 / 112 -4248,96 -99,91% Pokaż kupony
2021-04 1 / 144 -2669,99 -99,96% Pokaż kupony
2021-03 6 / 233 -8249,82 -79,24% Pokaż kupony
2021-02 7 / 91 -1025,27 -26,16% Pokaż kupony
2021-01 8 / 125 -8245,95 -66,85% Pokaż kupony
2020-12 0 / 95 -8003 -100% Pokaż kupony
2020-11 6 / 211 -719,94 -99,17% Pokaż kupony
2020-10 19 / 69 448 35,33% Pokaż kupony
2020-09 5 / 100 1513,84 171,64% Pokaż kupony
2020-08 1 / 77 -2007,99 -59,99% Pokaż kupony
2020-07 12 / 33 -1147,13 -71,25% Pokaż kupony
2020-06 9 / 44 23232,9 342,01% Pokaż kupony
2020-05 8 / 14 13681,07 166,84% Pokaż kupony
2020-04 4 / 45 5050,76 63,11% Pokaż kupony
2020-03 3 / 57 -1689,94 -52,21% Pokaż kupony
2020-02 5 / 63 -749,23 -35,19% Pokaż kupony
2020-01 2 / 73 -2244,38 -49% Pokaż kupony
2019-12 8 / 133 -8249,14 -33,47% Pokaż kupony
2019-11 7 / 34 -3497,17 -10,07% Pokaż kupony
2019-10 7 / 41 -3245,66 -60,26% Pokaż kupony
2019-09 7 / 33 86216,67 365,08% Pokaż kupony
2019-08 7 / 22 -3249,11 -63,97% Pokaż kupony
2019-07 5 / 44 -2346,96 -55,21% Pokaż kupony
2019-06 2 / 32 -7999,68 -52,88% Pokaż kupony
2019-05 2 / 91 -8250 -69,16% Pokaż kupony
2019-04 0 / 155 -7500 -100% Pokaż kupony
2019-03 3 / 181 -8246,85 -32,77% Pokaż kupony
2019-02 1 / 198 23118,44 399,35% Pokaż kupony
2019-01 5 / 143 -7999,63 -99,51% Pokaż kupony
2018-12 14 / 283 39219,65 146,78% Pokaż kupony
2018-11 6 / 146 -7995,39 -70,71% Pokaż kupony
2018-10 5 / 97 -8114,42 -98,54% Pokaż kupony
2018-09 7 / 98 -7993,98 -81,23% Pokaż kupony
2018-08 14 / 69 50681,05 121,66% Pokaż kupony
2018-07 21 / 78 165981,81 758,67% Pokaż kupony
2018-06 16 / 27 166536,15 733,93% Pokaż kupony
2018-05 3 / 57 -6925,28 -83,05% Pokaż kupony
2018-04 2 / 53 -7994,49 -63,5% Pokaż kupony
2018-03 1 / 33 -8250,71 -84,47% Pokaż kupony
2018-02 1 / 32 -2325,89 -19,35% Pokaż kupony
2018-01 3 / 25 -7996,92 -82,37% Pokaż kupony
2017-12 0 / 32 -6750 -100% Pokaż kupony
2017-11 7 / 51 -6999,39 -27,18% Pokaż kupony
2017-10 2 / 90 -7999,93 -73,37% Pokaż kupony
2017-09 3 / 99 -7986,46 -91,28% Pokaż kupony
2017-08 2 / 142 -7879 -78,66% Pokaż kupony
2017-07 4 / 23 -7960,26 -86,04% Pokaż kupony
2017-06 12 / 25 1972,35 10,24% Pokaż kupony
2017-05 0 / 58 -7871,21 -100% Pokaż kupony
2017-04 7 / 87 -7965,78 -85,95% Pokaż kupony
2017-03 2 / 55 -8249,74 -97,83% Pokaż kupony
2017-02 1 / 176 -7444,57 -88,04% Pokaż kupony
2017-01 1 / 118 -6282,61 -41,87% Pokaż kupony
2016-12 7 / 202 -8249,79 -56,77% Pokaż kupony
2016-11 4 / 91 -8311,34 -93,01% Pokaż kupony
2016-10 3 / 229 -8225,07 -89,26% Pokaż kupony
2016-09 1 / 260 6949,35 86,87% Pokaż kupony
2016-08 5 / 227 7510,68 197,81% Pokaż kupony
2016-07 7 / 117 16346,11 101,64% Pokaż kupony
2016-06 21 / 26 10689,85 60,5% Pokaż kupony
2016-05 7 / 51 -7499,53 -44,75% Pokaż kupony
2016-04 5 / 59 1750,7 79,11% Pokaż kupony
2016-03 6 / 88 -8781,92 -76,9% Pokaż kupony
2016-02 2 / 112 -6359,57 -84,22% Pokaż kupony
2016-01 3 / 203 -8547,76 -61,18% Pokaż kupony
2015-12 9 / 140 16781,23 67,7% Pokaż kupony
2015-11 9 / 23 -8134,8 -17,25% Pokaż kupony
2015-10 4 / 35 -8162,71 -65,85% Pokaż kupony
2015-09 6 / 41 6302,2 69,54% Pokaż kupony
2015-08 1 / 208 -6949,05 -84,06% Pokaż kupony
2015-07 2 / 38 -5372,83 -82,13% Pokaż kupony
2015-06 5 / 62 -6970,83 -54,28% Pokaż kupony
2015-05 5 / 74 -4349,07 -27,48% Pokaż kupony
2015-04 5 / 79 -5383,73 -47,69% Pokaż kupony
2015-03 2 / 45 -3973,27 -48,53% Pokaż kupony
2015-02 4 / 59 -5999,48 -44,48% Pokaż kupony
2015-01 3 / 87 -7499,41 -79,16% Pokaż kupony
2014-12 4 / 176 -7999,18 -66,89% Pokaż kupony
2014-11 3 / 202 -7999,43 -69,92% Pokaż kupony
2014-10 1 / 176 -2399,95 -67,2% Pokaż kupony
2014-09 0 / 99 -7241,4 -100% Pokaż kupony
2014-08 3 / 47 4204,02 130,48% Pokaż kupony
2014-07 1 / 41 -4899,03 -60,16% Pokaż kupony
2014-06 1 / 55 -4499,41 -88,75% Pokaż kupony
2014-05 0 / 48 -5650 -100% Pokaż kupony
2014-04 1 / 29 -5049,26 -86,64% Pokaż kupony
2014-03 5 / 52 4493,68 52,44% Pokaż kupony
2014-02 3 / 42 -8264,32 -61,69% Pokaż kupony
2014-01 6 / 87 6922 46,89% Pokaż kupony
2013-12 2 / 332 -8541,56 -74,09% Pokaż kupony
2013-11 2 / 296 733,89 6,6% Pokaż kupony
2013-10 6 / 116 14212,72 110,65% Pokaż kupony
2013-09 1 / 74 -3592,3 -56,75% Pokaż kupony
2013-08 1 / 50 -3550,3 -99,72% Pokaż kupony
2013-07 1 / 23 -2022,67 -87,18% Pokaż kupony
2013-06 0 / 7 -1100 -100% Pokaż kupony
2013-05 0 / 20 -2200 -100% Pokaż kupony
2013-04 0 / 56 -7983 -100% Pokaż kupony
2013-03 3 / 151 2867,36 25,52% Pokaż kupony
2013-02 1 / 187 -1020 -8,87% Pokaż kupony
2013-01 0 / 177 -10909 -100% Pokaż kupony
2012-12 5 / 92 -18147,35 -88,5% Pokaż kupony
2012-11 9 / 37 -16884,97 -75,54% Pokaż kupony
2012-10 14 / 72 -13319,94 -49,81% Pokaż kupony
2012-09 9 / 104 -1443,68 -80,83% Pokaż kupony
Nasze konkursy
Brak danych do wyświetlenia
Zgłoś błąd